SAAE - Julho 2020
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JULHO 2020
Saldo em Banco em 30/06/2020 | |
Bradesco | R$ 51.432,92 |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
R$ 70.603,35 | |
Arrecadado no mês de Julho | |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 320.931,22 |
Arrecadação Bradesco | R$ 10.143,84 |
Total arrecadado no mês | R$ 331.075,06 |
DESPESAS DO MÊS DE JULHO | |
Folha de Pagamento (Pessoal) | R$ 108.782,81 |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 4.382,32 |
Diárias – Civil | R$ 3.780,00 |
FGTS | R$ 5.106,04 |
INSS - (Segurados) | R$ 9.128,06 |
INSS - (Empresa) | R$ 26.211,50 |
IRRF | R$ 2.744,06 |
PASEP/PARCELAMENTO | R$ 4.867,82 |
Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
Assessoria Contábil | R$ 1.500,00 |
Programas e Softwares | R$ 5.772,89 |
Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 462,20 |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 20.716,93 |
Limpex Comercial LTDA(Sulfato de Aluminio Ferroso/Cloro Granulado) | R$ 13.980,00 |
P.Q.A - Produtos Quimicos Aracrus S/A (Cloro Liquefeito) | R$ 9.000,00 |
Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) | R$ 1.784,79 |
Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) | R$ 400,00 |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Motores Estac.) | R$ 13.122,00 |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.) | R$ 5.000,00 |
Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) | R$ 27.845,00 |
Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de areia p/ Manutenção de Redes) | R$ 1.250,00 |
Metalsaf Industria e Comercio LTDA - EPP (Hidrômetros) | R$ 3.622,14 |
Hidroplastik Com. De Mat. De Construção(Junta Gibault) | R$ 2.880,00 |
Paulo Neres Nepomuceno (Aquisição de Material para o Setor de Op. E Manut.) | R$ 1.078,00 |
Joaquim Ferreira da Cruz (Confecção de Manilhas) | R$ 4.420,20 |
Dilton Martins de Miranda (Manutenção de Veiculo) | R$ 100,00 |
Vanuza dos Santos Rodrigues da Silva(Limpeza em Escritório) | R$ 175,00 |
Edson Pereira de Almeida - Epa.Com(Suprimentos de Informatica) | R$ 844,00 |
Alexandre Ribeiro dos Santos (Frete/Transporte) | R$ 650,00 |
Cleber Chagas Pereira (Abertura de Valas/Transp. de Tubos Pvc Pov. Pajeu) | R$ 2.550,00 |
Carlos A M Oliveira (Aquisição de Tubos p/ reposição de redes) | R$ 3.217,00 |
Lojas Geocomercial (Aquisição Motobomba p/ ETA de Nova Boa Vista) | R$ 3.490,00 |
Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confecção de Tijolos/Abertura de Valas) | R$ 4.200,00 |
Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga(Material de Limpeza e Higiene) | R$ 986,83 |
Wilder Rocha Lacerda ME (Material de Escritório) | R$ 451,00 |
Wilson Barreto de Carvalho - (Aquisição de Cimento e Ferro) | R$ 6.324,90 |
Djailson da Silva - ME(Material de Limpeza e Higiene - Junho/2020) | R$ 665,19 |
Kasa das Impressoras - Ltda (Manutenção em Impressoras do Escritório) | R$ 150,00 |
Maiza dos Santos Dias (Aluguel de Imovel Junho/Julho 2020) | R$ 1.800,00 |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.663,90 |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 240,45 |
Total das despesas no mês | R$ 322.025,03 |
SALDO | |
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 60.482,95 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL | R$ 79.653,38 |