SAAE - Agosto 2019
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO 2019 |
|
RECEITA | |
Saldo em Banco em 31/07/2019 | |
Bradesco | R$ 119.401,81 |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
R$ 138.572,24 | |
Arrecadado no mês de Agosto | |
Arrecadação Bradesco | R$ 2.593,48 |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 293.707,07 |
Total arrecadado no mês | R$ 296.300,55 |
DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO | |
Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 94.556,22 |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 5.791,81 |
Folha de Pagamento (FÈRIAS) | R$ 8.632,16 |
Diarias - Civil e Passagens | R$ 1.400,00 |
FGTS | R$ 5.286,37 |
INSS - (Segurados) | R$ 9.350,12 |
INSS - (Empresa) | R$ 25.974,23 |
PASEP/PARCELAMENTO | R$ 4.747,63 |
IRRF | R$ 2.967,28 |
Assessoria Juridica referente aos meses de Julho/Agosto de 2019 | R$ 10.000,00 |
Assessoria Contábil | R$ 1.430,00 |
Programas e Softwares | R$ 5.497,09 |
Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.036,92 |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 47.360,87 |
Agência Nacional de Aguas, ANA | R$ 5.528,18 |
Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 1.426,71 |
Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade) | R$ 400,00 |
Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confecção de Tijolos p/ Caixas de Esg.) | R$ 1.155,00 |
Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) | R$ 400,00 |
Dilton Martins de Miranda (Material/Serviço Prest. em Bombas e Motores ETA) | R$ 1.870,90 |
A. M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Bombas da ETA) | R$ 2.840,00 |
Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material para o Setor de Ope. E Man.) | R$ 1.595,03 |
Renato Santana Rodrigues (Restauração de Cadeiras do Escritório) | R$ 320,00 |
Gevesio Souza Santos (Fornecimento em Caçamba de Brita) | R$ 1.400,00 |
Adilson Soares Bispo (Reposição de Pó Quimico em Extintores do Escritorio) | R$ 474,00 |
Emaquel - Joaquim de Carvalho Neto (Material Eletrico para Manut. na ETA) | R$ 665,00 |
Edson Pereira de Almeida - Epa . Com (Material de Informatica) | R$ 982,00 |
Josevaldo Fernandes Lacerda (Solda em Tubos) | R$ 150,00 |
Hidroplastik Com. De Mat. De Construção (Aquisição de Tubos e Conexões) | R$ 2.600,00 |
Metalsaf Industria e Comercio Ltda - Epp (Aquisição de Hidrômetros) | R$ 12.165,45 |
Leenia Metalurgia e Soluc. Intelig. Ltda (Aquisição de Hidrômetros) | R$ 993,50 |
Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritorio) | R$ 436,50 |
Wilton Carlos Vieira Fraga (Material de Limpeza e Higiene) | R$ 651,13 |
Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) | R$ 4.620,00 |
Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de caçamba de areia) | R$ 500,00 |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.828,40 |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 261,05 |
Total das despesas no mês | R$ 278.973,55 |
SALDO | |
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 136.728,81 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL |
R$155.899,24 |