SAAE - Agosto 2020
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique |
|
RECEITA | |
Saldo em Banco em 31/07/2020 | |
Bradesco | R$ 60.482,95 |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
R$ 79.653,38 | |
Arrecadado no mês de Agosto | |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 297.160,89 |
Arrecadação Bradesco | R$ 11.914,59 |
Total arrecadado no mês | R$ 309.075,48 |
DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO | |
Folha de Pagamento (Pessoal) | R$ 117.797,07 |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 4.298,03 |
Diárias – Civil | R$ 1.900,00 |
FGTS | R$ 5.110,81 |
INSS - (Segurados) | R$ 9.997,93 |
INSS - (Empresa) | R$ 27.303,51 |
IRRF | R$ 3.826,00 |
PASEP/PARCELAMENTO | R$ 4.689,47 |
Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
Assessoria Contábil | R$ 1.500,00 |
Programas e Softwares | R$ 5.772,89 |
Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 340,41 |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 32.715,60 |
Limpex Comercial LTDA(Sulfato de Aluminio Ferroso) | R$ 20.096,25 |
Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) | R$ 540,00 |
Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) | R$ 400,00 |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Motores Estac.) | R$ 13.121,68 |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.) | R$ 5.000,00 |
Carlos Rodrigues de Queiroz (Confecção de Caixa e Chave de Regist./Pajéu) | R$ 1.500,00 |
Rm Engenharia e Seviços Ltda (Pó de Brita p/ Conf. De Tampas Hidro/Esgot.) | R$ 3.920,00 |
Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material para Manut. De Bombas da ETA) | R$ 1.386,63 |
Cleber Chagas Pereira (Transporte de Funciónarios ao Pajéu) | R$ 1.000,00 |
Casa da Polia Excel Com. E Man. De Maq. (Bomba para Sucção de Valas/Esg.) | R$ 2.568,00 |
Eliziario Felix Tarrao (Locação de Veículo) | R$ 2.000,00 |
Edmilson Bastos Santos (Confecção de Manilhas) | R$ 5.278,80 |
Iraci R Correia Mat. De Construção (Tubos e Conexões) | R$ 4.155,00 |
Delson Lima de Meira - Me Dudu Auto Pe (Manutenção de Veiculo) | R$ 1.421,00 |
Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) | R$ 19.344,00 |
Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de areia p/ Manutenção de Redes) | R$ 1.000,00 |
Metalsaf Industria e Comercio LTDA - EPP (Hidrômetros) | R$ 3.622,14 |
Dilton Martins de Miranda (Manutenção de Bombas da ETA) | R$ 4.917,11 |
Wilson Barreto de Carvalho - (Aquisição de Cimento e Ferro) | R$ 13.185,90 |
Djailson da Silva - ME(Material de Limpeza e Higiene) | R$ 556,94 |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.791,30 |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 291,95 |
Total das despesas no mês | R$ 339.028,42 |
SALDO | |
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 30.530,01 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL | R$ 49.700,44 |