SAAE - Junho 2019
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO/2019 |
|
RECEITA |
|
Saldo em Banco em 31/05/2019 | |
Bradesco | R$ 90.846,31 |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
R$ 110.016,74 | |
Arrecadado no mês de Junho | |
Arrecadação Bradesco | R$ 2.754,20 |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 232.139,24 |
Total arrecadado no mês | R$ 234.893,44 |
DESPESAS DO MÊS DE JUNHO | |
Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 97.196,19 |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 572,77 |
Folha de Pagamento (FÈRIAS) | R$ 8.396,72 |
Diarias - Civil e Passagens | R$ 400,00 |
FGTS | R$ 5.174,71 |
INSS - (Segurados) | R$ 8.972,67 |
INSS - (Empresa) | R$ 25.480,09 |
PASEP/PARCELAMENTO | R$ 4.577,76 |
IRRF | R$ 3.355,85 |
Assessoria Contábil | R$ 1.430,00 |
Programas e Softwares | R$ 5.497,09 |
Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.114,84 |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 41.072,04 |
Henpa - Comercio de Produtos Saneantes e Serv. De Limp. (Cloro Granulado) | R$ 5.670,00 |
Agência Nacional de Aguas, ANA | R$ 5.528,18 |
Lojas Ducal LTDA - ME (Aquisição de Motobomba) | R$ 3.129,13 |
Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 1.051,81 |
Mariluzia Moraes Soares (Material Hidraulico) | R$ 6.729,20 |
Dilton Martins de Miranda (Material/Serviço Prest. em Bombas e Motores ETA) | R$ 2.513,49 |
Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritório) | R$ 431,50 |
Hidroplastik Com. De Mat. De Const. (Material para o setor de Oper. E Manut.) | R$ 1.012,00 |
Domingos Ribeiro Rocha (Manutenção em Rede Eletrica do Escritorio) | R$ 100,00 |
Alexandre Ribeiro dos Santos (Transporte) | R$ 700,00 |
Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material Para o Setor de Oper. E Manut.) | R$ 870,40 |
Marcelo de Sousa Nogueira (Frete/Transporte) | R$ 200,00 |
Djailson da Silva - ME (Material de Limpeza e Higiene) | R$ 735,20 |
Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) | R$ 1.999,00 |
Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de caçamba de areia) | R$ 1.000,00 |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.945,30 |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 253,25 |
Total das despesas no mês | R$ 248.609,19 |
SALDO |
|
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 77.130,56 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL | R$ 96.300,99 |