SAAE - Maio 2019
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MAIO/2019 |
|
RECEITA | |
Saldo em Banco em 30/04/2019 | |
Bradesco | R$ 73.617,98 |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
R$ 92.788,41 | |
Arrecadado no mês de Maio | |
Arrecadação Bradesco | R$ 8.767,03 |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 317.265,24 |
Total arrecadado no mês | R$ 326.032,27 |
DESPESAS DO MÊS DE MAIO | |
Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 89.617,99 |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 5.051,26 |
Folha de Pagamento (FÈRIAS) | R$ 12.751,49 |
Diarias - Civil e Passagens | R$ 380,00 |
FGTS | R$ 5.217,67 |
INSS - (Segurados) | R$ 9.815,90 |
INSS - (Empresa) | R$ 25.263,39 |
PASEP/PARCELAMENTO | R$ 4.339,54 |
IRRF | R$ 3.104,98 |
Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
Assessoria Contábil | R$ 1.430,00 |
Programas e Softwares | R$ 5.497,09 |
Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 660,00 |
Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.161,77 |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 44.183,15 |
Agência Nacional de Aguas, ANA | R$ 5.528,18 |
Limpex Comercial Ltda (Sulfato de Aluminio) | R$ 28.000,00 |
P.Q.A Produtos Quimicos Aracrus (Cloro Liquefeito) | R$ 11.900,00 |
Metalsaf Industria e Comercio LTDA - EPP (Hidrometros) | R$ 12.169,10 |
Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 1.200,02 |
Mariluzia Moraes Soares (Material Hidraulico) | R$ 5.460,00 |
Edson Pereira de Almeida - EPA.COM (Material de Informatica) | R$ 2.312,00 |
Josevaldo Ferandes Lacerda (Confecção Casco de um Barco em Aluminio) | R$ 2.500,00 |
Josevaldo Ferandes Lacerda (Solda em Tubos das Bombas da ETA) | R$ 200,00 |
Delson Lima de Meira - ME - Dudu Auto Peças (Material para Man. do Veiculo) | R$ 407,00 |
Sandro Alves dos Santos (Manutenção de Veiculo) | R$ 365,00 |
Dilton Martins de Miranda (Material para Bombas e Motores ETA) | R$ 1.600,00 |
Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritório) | R$ 373,80 |
Hidroplastik Com. De Mat. De Const. (Material para o setor de Oper. E Manut.) | R$ 3.498,30 |
Alexandre Ribeiro dos Santos (Aluguel de Transporte) | R$ 800,00 |
Paulo Neres Nepomuceno (Ferramentas) | R$ 1.148,10 |
Lucas de Carvalho Pereira (Transporte) | R$ 200,00 |
Djailson da Silva - ME (Material de Limpeza e Higiene) | R$ 1.218,61 |
Joseilton Vieira Fraga (Ferramentas para o setor de oper. e manut.) | R$ 764,00 |
Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade e Propaganda) | R$ 400,00 |
Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) | R$ 1.754,00 |
Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de caçamba de areia) | R$ 1.000,00 |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 7.774,20 |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 257,40 |
Total das despesas no mês | R$ 308.803,94 |
SALDO |
|
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 90.846,31 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL | R$ 110.016,74 |