SAAE - Outubro 2020
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO/2020
Saldo em Banco em 30/09/2020 | |
Bradesco | R$ 27.205,52 |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
R$ 46.375,95 | |
Arrecadado no mês de Outubro | |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 268.513,92 |
Arrecadação Bradesco | R$ 11.304,74 |
Total arrecadado no mês | R$ 279.818,66 |
DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO | |
Folha de Pagamento (Pessoal) | R$ 118.418,26 |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 3.752,26 |
Diárias – Civil | R$ 160,00 |
FGTS | R$ 5.586,88 |
INSS - (Segurados) | R$ 10.725,81 |
INSS - (Empresa) | R$ 28.332,66 |
PASEP | R$ 2.914,29 |
Assessoria Contábil | R$ 1.500,00 |
Programas e Softwares | R$ 5.772,89 |
Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
Telefonia (Telemar/ Vivo: Junho/Julho/Agosto/Setembro) | R$ 3.165,17 |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 7.202,10 |
Limpex Comercial LTDA (Sulfato de Aluminio) | R$ 20.970,00 |
P.Q.A - Produtos Quimicos Aracruz S/A (Cloro Liquefeito) | R$ 12.240,00 |
Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) | R$ 1.970,16 |
Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) | R$ 400,00 |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Motores Estac.) | R$ 13.107,60 |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.) | R$ 5.000,00 |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquisição Bomba de Captação de Água p/ ETA) | R$ 5.800,00 |
Edson Pereira de Almeida - EPA.Com(Equipamento de Monitoramento p/ ETA) | R$ 3.185,15 |
Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) | R$ 5.865,00 |
Dilton Martins de Miranda (Material/Serviço em Bombas e Veiculos) | R$ 3.044,04 |
Delson Lima de Meira - ME - Dudu Auto Pe (Material p/ manutenção de Veiculo) | R$ 830,00 |
Carlos Rodrigues de Queiroz (Aquisição De Areia Fina ) | R$ 500,00 |
Comercial de Ferragens O Ferrauto (Material para o Setor de Ope. E Manut.) | R$ 793,83 |
Casa dos Extintores Jacobina Ltda (Recarga de Pó Quimico em Extintores) | R$ 475,00 |
Raem Industria e Comercio Ltda (Conexões p/ Hidrômetros) | R$ 504,90 |
Josicelli Borges Pinheiro (Aquisição de Areia) | R$ 750,00 |
Fernando do Santos Correia(Const. de Cerca p/divisão de área Capt./B.Vista) | R$ 700,00 |
Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade) | R$ 500,00 |
Metalsaf Industria e Comercio LTDA - EPP (Hidrômetros) | R$ 5.279,57 |
Djailson da Silva - ME(Material de Limpeza e Higiene) | R$ 754,93 |
Maiza dos Santos Dias(Aluguel de Imovel - Captação D'Agua B.Vista) | R$ 900,00 |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 7.661,50 |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 244,25 |
Total das despesas no mês | R$ 283.686,25 |
SALDO | |
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 23.337,93 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL | R$ 42.508,36 |