SAAE - Outubro de 2018
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique RECEITA |
|
Saldo em Bancos em 30/09 | |
Bradesco | R$ 43.406,79 |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
R$ 62.577,22 | |
Arrecadado no mês de Outubro | |
Arrecadação Bradesco | R$ 7.672,38 |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 285.639,89 |
Total arrecadado no mês | R$ 293.312,27 |
DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO | |
Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 85.265,75 |
Folha de Pagamento (FÉRIAS) | R$ 7.557,95 |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 4.139,44 |
FGTS | R$ 4.787,98 |
DIÁRIAS - CIVIL | R$ 360,00 |
INSS - (SEGURADOS) | R$ 9.459,18 |
INSS - (EMPRESA) | R$ 23.356,66 |
PASEP | R$ 2.515,79 |
IRRF (Imposto de Renda) | R$ 2.272,23 |
Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
Assessoria Contábil | R$ 1.375,00 |
Engenheiro Eletrico | R$ 2.500,00 |
Programas e Softwares | R$ 4.642,24 |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 640,00 |
Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 345,87 |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 43.331,72 |
Agência Nacional de Aguas | R$ 3.780,53 |
LIMPEX (Sulfato de Alumínio) | R$ 28.000,00 |
Águas Claras Com. de Est. de Tratament. (Instalação da ETA em Nova Iguira) | R$ 3.000,00 |
Hidroplastik Com. De Mat. De Contrução (Material Hidraulico) | R$ 2.380,00 |
P.Q.A Produtos Quimicos Aracruz S/A (Cloro Liquefeito) | R$ 11.900,00 |
Auto Posto Center - (Combústivel) | R$ 1.650,00 |
Comercial de Ferragens O Ferrauto | R$ 889,87 |
Carlos Rodrigues de Queiroz (Transporte de Areia) | R$ 1.700,00 |
Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade e Propaganda) | R$ 300,00 |
Joseilton Vieira Fraga (Material para Setor de Operação e Manutenção) | R$ 4.914,00 |
Josicelli Borges Pinheiro (Transporte de Areia) | R$ 1.000,00 |
Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga (Material de Limpeza) | R$ 963,40 |
Joaquim Ferreira da Cruz (Confecção de Manilhas) | R$ 4.000,00 |
Alexandre Ribeiro dos Santos (Locação de Automóvel) | R$ 250,00 |
Paulo Neres Nepomuceno (Material para Setor de Operação e Manutenção) | R$ 1.554,50 |
Magazine Luiza S/A (Ar-Condicionado p/ Laboratório da ETA) | R$ 1.099,00 |
Isaltina Pinheiro Santos (Frete e Transporte) | R$ 150,00 |
Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confecção de Tijolos para Caixas de Esgoto) | R$ 2.280,00 |
Gevesio Souza Santos (Pó de Brita p/ Confecção de Manilhas ) | R$ 840,00 |
Kasa das Impressoras LTDA | R$ 1.075,00 |
Leenia Metalurgia e Soluc. Intelig. LTDA (Hidrômetros) | R$ 5.654,67 |
Casa dos Extintores Jacobina Ltda - Me | R$ 474,00 |
Dilton Martins de Miranda (Manutenção e Material para Veiculo) | R$ 5.738,53 |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel) | R$ 2.000,00 |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 213,00 |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 6.986,00 |
Total das despesas no mês | R$ 290.342,31 |
SALDO |
|
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 46.376,75 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL | R$ 65.547,18 |