SAAE - Setembro 2019
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO 2019 |
|
RECEITA |
Saldo em Banco em 30/08/2019
Bradesco | R$ 136.728,81 |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
R$ 155.899,24 | |
Arrecadado no mês de Setembro | |
Arrecadação Bradesco | R$ 8.129,37 |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 270.923,48 |
Total arrecadado no mês | R$ 279.052,85 |
DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO | |
Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 94.137,44 |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 5.791,81 |
Folha de Pagamento (FÈRIAS) | R$ 9.048,97 |
Diarias - Civil e Passagens | R$ 760,00 |
FGTS | R$ 5.321,85 |
INSS - (Segurados) | R$ 9.446,57 |
INSS - (Empresa) | R$ 26.182,62 |
PASEP/PARCELAMENTO | R$ 4.298,74 |
IRRF | R$ 3.024,95 |
Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
Assessoria Contábil | R$ 1.430,00 |
Programas e Softwares | R$ 5.497,09 |
Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.155,08 |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 46.006,69 |
Agência Nacional de Aguas, ANA | R$ 5.528,18 |
Limpex Comercial LTDA (Aquisiçao de Sulfato de Aluminio Ferroso) | R$ 35.000,00 |
P.Q.A - Produtos Quimicos Aracruz S/A (Aquisição de Cloro Liquefeito) | R$ 11.900,00 |
Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 829,51 |
Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade) | R$ 400,00 |
Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confecção de Tijolos p/ Caixas de Esg.) | R$ 1.155,00 |
Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) | R$ 400,00 |
A. M de Oliveira de Xique - Xique (Manutenção em Bombas da ETA) | R$ 580,00 |
Hidroplastik Com. De Mat. De Construção (Aquisição de Tubos e Conexões) | R$ 3.860,00 |
Metalsaf Industria e Comercio Ltda - Epp (Aquisição de Hidrômetros) | R$ 12.165,45 |
Mariluzia Moraes Soares (Fornecimento de Material Hidraulico) | R$ 2.565,20 |
Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) | R$ 9.622,00 |
Antônio Gentil de Andrade (Frete e Transporte - Irecê) | R$ 450,00 |
Sandro Alves dos Santos (Manutenção em Mecanica e Eletrica de Veiculo) | R$ 250,00 |
Orlon Nery Nepomuceno (Acordo Judicial Trabalhista) | R$ 5.000,00 |
Michael Almeida Nogueira (Aquisição de Ferramentas) | R$ 1.197,00 |
Paulo Neres Nepomuceno (Material Para o Setor de Ope. E Manut.) | R$ 941,33 |
Valdemiro dos Santos Bastos (Frete e Transporte - Retiro da Picada) | R$ 600,00 |
Delson Lima de Meira - ME - Dudu Auto Pe. (Manutenção de Veiculo) | R$ 543,00 |
Wilder Rocha Lacerda - ME (Material de Escritorio) | R$ 362,60 |
Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) | R$ 1.683,00 |
Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de caçamba de areia) | R$ 1.000,00 |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 8.047,20 |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 292,60 |
Total das despesas no mês | R$ 326.153,88 |
SALDO |
|
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 89.627,78 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL | R$ 108.798,21 |