SAAE - Setembro 2020
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO/2020
Saldo em Banco em 31/08/2020 | |
Bradesco | R$ 30.530,01 |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
R$ 49.700,44 | |
Arrecadado no mês de Setembro | |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 280.885,45 |
Arrecadação Bradesco | R$ 10.537,50 |
Total arrecadado no mês | R$ 291.422,95 |
DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO | |
Folha de Pagamento (Pessoal) | R$ 116.271,93 |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 4.466,61 |
Diárias – Civil | R$ 220,00 |
FGTS | R$ 5.598,41 |
INSS - (Segurados) | R$ 10.676,18 |
INSS - (Empresa) | R$ 28.488,29 |
IRRF | R$ 3.470,30 |
PASEP/PARCELAMENTO | R$ 4.471,36 |
Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
Assessoria Contábil | R$ 1.500,00 |
Programas e Softwares | R$ 5.772,89 |
Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 329,95 |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 55.592,66 |
Limpex Comercial LTDA(Cloro Granulado) | R$ 5.548,50 |
Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) | R$ 1.289,62 |
Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) | R$ 400,00 |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Motores Estac.) | R$ 13.122,00 |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.) | R$ 5.000,00 |
Carlos Rodrigues de Queiroz (Confecção de Caixa e Chave de Regist./Pajéu) | R$ 450,00 |
Paulo Neres Nepomuceno(Material para o Setor de Ope. E Manut.) | R$ 552,80 |
Genival Desiderio Lima Me (Fardamento para o Setor de Ope. E Manut.) | R$ 520,00 |
Elden Rocha de Castro - ME (Reparo Elétrico em Redes da ETA) | R$ 420,00 |
Wilder Rocha Lacerda ME(Material de Escritório) | R$ 591,70 |
Wilson Barreto de Carvalho (Aquisição de Ferro) | R$ 1.998,00 |
Eliziario Felix Tarrao (Locação de Veículo Agosto/Setembro 2020) | R$ 4.000,00 |
Metalsaf Industria e Comercio LTDA - EPP (Hidrômetros) | R$ 3.623,22 |
Djailson da Silva - ME(Material de Limpeza e Higiene) | R$ 774,82 |
Maiza dos Santos Dias(Aluguel de Imovel Agosto/Setembro 2020) | R$ 1.800,00 |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 7.861,70 |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 256,50 |
Total das despesas no mês | R$ 294.747,44 |
SALDO | |
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 27.205,52 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL | R$ 46.375,95 |