SAAE - DEZEMBRO - 2020
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO/2020
1 | RECEITA | |
1.1 | Saldo em Banco em 30/11/2020 | |
Bradesco | R$ 22.521,97 | |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 | |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 | |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 | |
R$ 41.692,40 | ||
1.2 | Arrecadado no mês de Dezembro | |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 388.307,47 | |
Arrecadação Bradesco | R$ 28.317,33 | |
1.3 | Total arrecadado no mês | R$ 416.624,80 |
2 | DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO | |
Folha de Pagamento (Pessoal/13° Salário) | R$ 147.333,65 | |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 3.477,49 | |
Diária | R$ 220,00 | |
IRRF (Novembro/Dezembro/13° Salário) | R$ 8.890,02 | |
FGTS | R$ 5.433,32 | |
INSS - (Segurados Novembro/13° Salário) | R$ 17.066,84 | |
INSS - (Empresa Novembro/13° Salário) | R$ 42.538,89 | |
PASEP | R$ 3.188,56 | |
Programas e Softwares | R$ 5.772,89 | |
Assessoria Contábil | R$ 3.000,00 | |
Assessoria Juridica (Novembro/Dezembro) | R$ 10.000,00 | |
Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 | |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 | |
Telefonia (Telemar/ Vivo) | R$ 1.040,79 | |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 62.601,87 | |
Limpex Comercial LTDA (Sulfato de Aluminio) | R$ 20.970,00 | |
Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) | R$ 2.327,35 | |
Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) | R$ 400,00 | |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Motores Estac.) | R$ 13.456,96 | |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.) | R$ 5.000,00 | |
Paulo Neres Nepomuceno (Material para o setor de Op. E Manut. ) | R$ 1.371,50 | |
A.M. de Oliveira de Xique - Xique (Manut. e Rebobinamento Motores ETA) | R$ 4.490,00 | |
Wilder Rocha Lacerda Me (Material de Escritório) | R$ 646,00 | |
Hidroplastik Com. De Mat. De Construção (Luva PVC Setor de Op. e Man.) | R$ 1.100,00 | |
Wilson Barreto de Carvalho (Ferro para Const. de Esgotamento) | R$ 2.222,40 | |
Judy Com. De Materiais Eletricos Ltda (Cabos de Cobre p/ subst. na ETA) | R$ 5.514,68 | |
Viacao Jequie Cidade Sol Ltda (Frete dos Cabos de Cobre) | R$ 145,00 | |
Kasa das Impressoras Ltda (Serviço Prestado em Manut. de Impressoras) | R$ 335,00 | |
Elden Rocha de Castro - ME (Manutenção e Reparo Elétrico na ETA) | R$ 1.860,00 | |
Reginaldo Leite dos Santos (Publicidade/Propaganda) | R$ 180,00 | |
Fabio Francisco da Silva (Publicidade/Propaganda) | R$ 650,00 | |
Vanuza dos Santos Rodrigues da Silva (Subst. de Funcion. na área da Limpeza) | R$ 348,00 | |
Michael Almeida Nogueira (Aquisição de Material para o Setor de Op. e Manut.) | R$ 6.735,00 | |
Comercial Jurema de Materiais para Construção Ltda (Aquisição de Registros) | R$ 300,00 | |
Iraci R Correia Mat. De Construção (Tubos de Esgoto) | R$ 4.970,00 | |
Andre Luiz R. da Silva Fraga - ME (Aquisição de Lâmpadas para ETA) | R$ 250,00 | |
José Alves Juvenal Filho (Transporte de Material) | R$ 250,00 | |
Genival Desiderio Lima Me (Fardamento e Máscaras) | R$ 540,00 | |
Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) | R$ 2.784,00 | |
Dilton Martins de Miranda (Material/Serviço em Bombas e Veiculos) | R$ 7.664,45 | |
Eliziario Felix Tarrao (Locação de Automovel) | R$ 4.000,00 | |
Josicelli Borges Pinheiro (Aquisição de Areia) | R$ 1.250,00 | |
Metalsaf Industria e Comercio LTDA - EPP (Hidrômetros) | R$ 5.281,16 | |
Maiza dos Santos Dias(Aluguel de Imovel - Captação D'Agua B.Vista) | R$ 900,00 | |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 | |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 7.410,90 | |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 298,35 | |
Total das despesas no mês | R$ 418.895,07 | |
SALDO | ||
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 20.251,70 | |
2.1 | SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL | R$ 39.422,13 | |
3.1 | ||
3.2 |