SAAE - Janeiro 2019
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique | |
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO/2019 |
RECEITA | |
Saldo em Bancos em 31/12 | |
Bradesco | R$ 10.882,74 |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
R$ 30.053,17 | |
Arrecadado no mês de Janeiro | |
Arrecadação Bradesco | R$ 22.895,24 |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 255.715,25 |
Total arrecadado no mês | R$ 278.610,49 |
DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO | |
Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 90.238,09 |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 5.650,85 |
FGTS | R$ 8.895,54 |
INSS - (Segurados) | R$ 9.826,31 |
INSS - (Empresa) | R$ 23.385,55 |
PASEP | R$ 3.236,74 |
IRRF | R$ 2.152,16 |
Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
Assessoria Contábil | R$ 1.430,00 |
Programas e Softwares | R$ 5.007,09 |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 160,00 |
Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.107,18 |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 43.463,19 |
Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 866,01 |
Joseilton Vieira Fraga (Material para Setor de Operação e Manutenção) | R$ 2.897,40 |
Djailson da Silva - ME (Material de Limpeza) | R$ 440,91 |
Wilder Rocha Lacerda _ME (Material de Escritório) | R$ 936,10 |
Dilton Martins de Miranda (Manutenção de Bombas e Motores da ETA) | R$ 1.502,38 |
Comercial de ferragens O Ferrauto (Material para o Setor de Opeo. e Man.) | R$ 969,04 |
Michael Almeida Nogueira (Aquisição de Material para ETA de Nova Iguira) | R$ 10.795,00 |
Emival L. de Oliveira Mat. De Construção (Material Manutenção de Escritório) | R$ 95,00 |
Ivan Souza Cunha (Postes e Blocos pre Moldados para ETA de Nova Iguira) | R$ 1.919,00 |
Handerson Mota dos Santos (Material para Manutenção de Veiculo) | R$ 150,00 |
Delson Lima de Meira - ME (Material para Manutenção de Veiculo) | R$ 1.548,50 |
Sandro Alves dos Santos (Manutenção de Veiculo) | R$ 740,00 |
Andre Luiz R. da Silva Fraga - ME (Material para o Setor de Opeo. e Man.) | R$ 120,00 |
Niagra Ind. E Com. De Valvulas LTDA (Valvulas para ETA) | R$ 565,00 |
Feira Proteção Comercio LTDA (Botas para o Setor de Operação e Man.) | R$ 1.710,00 |
Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade e Propaganda) | R$ 400,00 |
Manoel Barbosa dos Santos (Serviço de Pedreiro em Can. de Saida de Agua) | R$ 700,00 |
Silvio Pereira Gomes (Serviço de Pedreiro em Can. de Saida de Agua) | R$ 700,00 |
Cesar Coelho Bastos (Serv. Ajudante de Pedreiro em Can. de Saida de Agua) | R$ 350,00 |
Jose Helcio Ferreira (Serv. Ajudante de Pedreiro em Can. de Saida de Agua) | R$ 350,00 |
Danilo Silva dos Santos (Ser.. Ajud. de Pedreiro em Can. de Saida de Agua) | R$ 350,00 |
Jose Rodrigues de Figueiredo (Serv. Ajud. de Ped. em Can. de Saida de Agua) | R$ 350,00 |
Genival Deziderio Lima - ME (Confecção de Fardamento Escritório) | R$ 2.000,00 |
Tambasa - Tecidos e Arm. M. Bar S/A (Confecção de Fardamento Campo) | R$ 4.716,99 |
Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confecção de Tijolos) | R$ 720,00 |
Maria Zelia Pereira de Miranda (Aquisição de Brita) | R$ 1.400,00 |
Josicelli Borges Pinheiro ( Fornecimento de caçamba de areia) | R$ 600,00 |
Carlos Rodrigues de Queiroz (Portão e Postes Galvanizados ETA Nova Iguira) | R$ 2.800,00 |
Alexandre Ribeiro dos Santos (Locação de Automovel) | R$ 675,00 |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 208,60 |
Total das despesas no mês | R$ 243.127,63 |
SALDO |
|
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 46.365,60 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL | R$ 65.536,03 |