SAAE - Julho 2019
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JULHO/2019 |
|
RECEITA |
|
Saldo em Banco em 30/06/2019 | |
Bradesco | R$ 77.130,56 |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
R$ 96.300,99 | |
Arrecadado no mês de Julho | |
Arrecadação Bradesco | R$ 19.471,31 |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 322.312,61 |
Total arrecadado no mês | R$ 341.783,92 |
DESPESAS DO MÊS DE JULHO | |
Folha de Pagamento (PESSOAL) | R$ 97.998,53 |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 10.708,06 |
Folha de Pagamento (FÈRIAS) | R$ 3.612,67 |
Diarias - Civil e Passagens | R$ 780,00 |
FGTS | R$ 5.507,52 |
INSS - (Segurados) | R$ 9.807,89 |
INSS - (Empresa) | R$ 26.799,65 |
PASEP/PARCELAMENTO | R$ 3.671,95 |
IRRF | R$ 2.883,31 |
Assessoria Juridica | R$ 5.000,00 |
Assessoria Contábil | R$ 1.430,00 |
Programas e Softwares | R$ 5.497,09 |
Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.162,38 |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 47.713,93 |
Agência Nacional de Aguas, ANA | R$ 5.528,18 |
Limpex Comercial Ltda (Sulfato de Aluminio) | R$ 28.000,00 |
P.Q.A Produtos Quimicos Aracrus (Cloro Liquefeito) | R$ 11.900,00 |
Kitlabor Com. De Produtos p/ Laboratorio Eirelli - ME | R$ 595,00 |
Lojas Ducal LTDA - ME (Aquisição de Tubos e Conexões) | R$ 163,09 |
Auto Posto Center - (Combustivel) | R$ 1.239,13 |
Lourivaldo Pereira dos Santos (Publicidade) | R$ 1.000,00 |
Valdemar Antonio Pinheiro da Franca (Confecção de Tijolos p/ Caixas de Esg.) | R$ 580,00 |
Andre Luiz R. da Silva Fraga - ME (Material para o Setor de Ope. E Manut.) | R$ 275,00 |
Paulo Neres Nepomuceno (Material para o Setor de Ope. E Manut.) | R$ 601,90 |
Alex de Almeida Lacerda (Serviços em Impressoras do Escritório) | R$ 560,00 |
Alexandre Ribeiro dos Santos (Frete e Transporte) | R$ 840,00 |
Joseilton Vieira Fraga (Tubos e Conexões) | R$ 655,50 |
Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) | R$ 400,00 |
Sandro Alves dos Santos (Manutenção de Veiculo) | R$ 296,00 |
Carlos Rodrigues de Queiroz (Fornecimento de Caçamba de Areia) | R$ 750,00 |
Edneusa Oliveira de Souza (Locação de Automovel) | R$ 280,00 |
Avelino Nogueira da Silva Filho (Serviços graficos) | R$ 7.326,00 |
Dilton Martins de Miranda (Material/Serviço Prest. em Bombas e Motores ETA) | R$ 715,15 |
Djailson da Silva - ME (Material de Limpeza e Higiene) | R$ 1.399,29 |
Wilson Barreto de Carvalho (Cimento e Ferro) | R$ 1.999,00 |
Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de caçamba de areia) | R$ 500,00 |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 6.462,40 |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 194,05 |
Total das despesas no mês | R$ 299.512,67 |
SALDO |
|
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 119.401,81 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL | R$ 138.572,24 |