SAAE - Junho 2020
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Xique-Xique PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO 2020 |
|
Saldo em Banco em 31/05/2020 | |
Bradesco | R$ 16.734,64 |
Bradesco - Bloqueado pela justiça | R$ 14.194,27 |
Caixa Economica - Bloqueado pela justiça | R$ 2.235,78 |
Banco do Brasil - Bloqueado pela justiça | R$ 2.740,38 |
R$ 35.905,07 | |
Arrecadado no mês de Junho | |
Arrecadação Valdemaria Santana | R$ 318.660,24 |
Arrecadação Bradesco | R$ 30.476,63 |
Total arrecadado no mês | R$ 349.136,87 |
DESPESAS DO MÊS DE JUNHO | |
Folha de Pagamento (Pessoal) | R$ 104.309,44 |
Folha de Pagamento (Retenções) | R$ 5.510,20 |
FGTS | R$ 5.071,06 |
INSS - (Segurados) | R$ 7.992,92 |
INSS - (Empresa) | R$ 25.480,06 |
IRRF (Maio/Junho de 2020) | R$ 5.427,36 |
PASEP/PARCELAMENTO | R$ 4.084,68 |
Assessoria Juridica (Maio/Junho 2020) | R$ 10.000,00 |
Assessoria Contábil | R$ 1.500,00 |
Programas e Softwares | R$ 5.772,89 |
Engenheiro Elétrico | R$ 2.500,00 |
Despesa com Internet (Provedor de Internet) | R$ 180,00 |
Telefonia (Telemar/Vivo) | R$ 1.744,31 |
Coelba (Energia Elétrica) | R$ 32.124,46 |
Limpex Comercial LTDA(Sulfato de Aluminio Ferroso/Cloro Granulado) | R$ 23.023,50 |
P.Q.A - Produtos Quimicos Aracrus S/A (Cloro Liquefeito) | R$ 8.100,00 |
Auto Posto Center - Diogo Soares Lacerda (Combustivel) | R$ 1.104,05 |
Vinicius Davi Alves Santos (Serviço de Telefonia) | R$ 400,00 |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Aquis. de peças p/ Manut. em Motores Estac.) | R$ 9.961,60 |
Paulo Ordener B. Ferrira - ME (Manut. em Motores Estac. De Poços Artesian.) | R$ 5.000,00 |
Joseilton Vieira Fraga (Material para o Setor de Operação e Manutenção) | R$ 18.546,00 |
Josicelli Borges Pinheiro (Fornecimento de areia p/ Manutenção de Redes) | R$ 1.000,00 |
Comercial de Ferragens o Ferrauto (Ferramentas para o Setor de Oper. E Man.) | R$ 654,60 |
Comercial de Ferro Xique - Xique(Material para o Setor de Oper. E Man.) | R$ 958,00 |
Macedo - Wilton Carlos Vieira Fraga(Material de Limpeza e Higiene) | R$ 265,57 |
Joaquim Ferreira da Cruz (Confecção de Manilhas) | R$ 2.713,60 |
Valentina Acessórios (Manutenção em Aparelhos do Setor de Leitura) | R$ 700,00 |
Wilson Barreto de Carvalho - (Aquisição de Cimento e Ferro) | R$ 3.940,40 |
Gilberto Filipe Figueiredo Feitosa (Aq. de Pó de Brita p/ Confec. De Manilhas) | R$ 840,00 |
Robson Almeida Ramos (Aquisição de Tubos para rede de esgoto) | R$ 114,00 |
Carlos Rodrigues de Queiroz (Caçambas de Areia p/ confecção de manilhas) | R$ 1.250,00 |
Mariluzia Moraes Soares (Cabo Eletrico p/ motor de captação de agua) | R$ 3.142,00 |
Michael Almeida Nogueira(Tubos e Conexões) | R$ 9.388,00 |
Djailson da Silva - ME(Material de Limpeza e Higiene) | R$ 734,49 |
Kasa das Impressoras - Ltda (Manutenção em Impressoras do Escritório) | R$ 1.490,00 |
Ingrid Pereira de Souza (Locação de Automóvel ) | R$ 2.000,00 |
Tarifas Recebimentos de Contas (Valdemaria Santana Dourado - ME) | R$ 7.179,20 |
Tarifas Bancárias (Bradesco) | R$ 236,20 |
Total das despesas no mês | R$ 314.438,59 |
SALDO | |
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R$ 51.432,92 |
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO | R$ 19.170,43 |
SALDO GERAL | R$ 70.603,35 |